H συμμετοχή σου... μετράει!

Γενικά Στατιστικά

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών: 21752
Συνολικός αριθμός συνδέσεων: 21521 (Σημ.: κάθε χρήστης μπορεί να έχει περισσότερες από μία συνδέσεις)
Συνολικός αριθμός συνδέσεων που έχουν κάνει κάνει μετρήσεις: 17784
Συνολικός αριθμός μετρήσεων: 242382
Αριθμός μετρήσεων τους τελευταίους 12 μήνες: 20458
Αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών που έχουν κάνει μετρήσεις τους τελευταίους 12 μήνες (και εμφανίζονται στο χάρτη): 1381



Συνδέσεις και μετρήσεις ανά πάροχο από 01/01/2024
Πάροχος Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
COSMOTE 3037 358 151
NOVA 2814 351 110
Vodafone 2668 199 99
INALAN 207 17 14
HCN 19 10 5
Σύνολο 8745 935 379
Συνδέσεις και μετρήσεις ανά Περιφέρεια από 01/01/2024
Περιφέρεια Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
Αττική 5086 463 182
Κεντρική Μακεδονία 1338 182 84
Δυτική Ελλάδα 446 35 12
Θεσσαλία 348 55 22
Ήπειρος 342 26 12
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 294 43 17
Κρήτη 271 27 13
Βόρειο Αιγαίο 198 17 5
Πελοπόννησος 152 26 9
Νότιο Αιγαίο 108 14 5
Δυτική Μακεδονία 93 22 8
Στερεά Ελλάδα 44 14 6
Ιόνια Νησιά 25 11 4
Σύνολο 8745 935 379
Συνδέσεις και μετρήσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα από 01/01/2024
Περιφερειακή Ενότητα Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1865 131 55
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 1139 140 69
Ανατολικής Αττικής 927 54 16
Δυτικού Τομέα Αθηνών 771 62 30
Βορείου Τομέα Αθηνών 633 86 30
Νοτίου Τομέα Αθηνών 554 68 24
Αχαΐας 376 21 5
Ιωαννίνων 272 14 8
Πειραιώς 268 45 18
Μαγνησίας 231 25 8
Καβάλας 167 14 5
Λασιθίου 163 2 1
Λάρισας 90 18 7
Λέσβου 88 5 2
Έβρου 84 11 5
Ρόδου 84 10 1
Χαλκιδικής 72 5 0
Αιτωλοακαρνανίας 65 12 7
Λακωνίας 54 2 0
Ηρακλείου 54 11 5
Κοζάνης 45 12 4
Θεσπρωτίας 41 6 3
Μεσσηνίας 41 5 2
Ημαθίας 41 9 3
Χανίων 38 12 7
Λήμνου 37 6 1
Φλώρινας 37 7 1
Ικαρίας 37 1 0
Δυτικής Αττικής 37 9 4
Χίου 36 5 2
Νήσων 31 8 5
Πρέβεζας 28 5 1
Πιερίας 27 9 5
Αρκαδίας 25 5 1
Πέλλας 24 8 4
Κιλκίς 23 7 2
Ξάνθης 21 8 3
Κορινθίας 21 7 4
Φωκίδας 20 1 1
Κέρκυρας 19 7 4
Ροδόπης 17 5 1
Ρεθύμνης 16 2 0
Τρικάλων 14 6 3
Κω 13 1 1
Καρδίτσας 13 6 4
Σερρών 12 4 1
Αργολίδας 11 7 2
Καστοριάς 11 3 3
Εύβοιας 10 6 3
Μήλου 9 1 0
Ευρυτανίας 7 2 1
Βοιωτίας 6 4 1
Ηλείας 5 2 0
Δράμας 5 5 3
Λευκάδας 3 2 0
Ζακύνθου 3 2 0
Άρτας 1 1 0
Φθιώτιδας 1 1 0
Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου 1 1 1
Σύρου 1 1 2
Σύνολο 8745 935 379
1Αριθμός συνδέσεων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μέσα στο διάστημα αναζήτησης
2Αριθμός συνδέσεων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ που δημιουργήθηκαν μέσα στο διάστημα αναζήτησης και είναι σήμερα ενεργές (αντιστοιχούν σε ενεργό λογαριασμό χρήστη)