H συμμετοχή σου... μετράει!

Γενικά Στατιστικά

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών: 21509
Συνολικός αριθμός συνδέσεων: 21268 (Σημ.: κάθε χρήστης μπορεί να έχει περισσότερες από μία συνδέσεις)
Συνολικός αριθμός συνδέσεων που έχουν κάνει κάνει μετρήσεις: 17248
Συνολικός αριθμός μετρήσεων: 230074
Αριθμός μετρήσεων τους τελευταίους 12 μήνες: 21464
Αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών που έχουν κάνει μετρήσεις τους τελευταίους 12 μήνες (και εμφανίζονται στο χάρτη): 1456



Συνδέσεις και μετρήσεις ανά πάροχο από 01/01/2023
Πάροχος Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
NOVA 4826 419 152
COSMOTE 3557 378 182
Vodafone 2648 195 98
INALAN 55 6 7
HCN 20 7 5
Σύνολο 11106 1005 444
Συνδέσεις και μετρήσεις ανά Περιφέρεια από 01/01/2023
Περιφέρεια Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
Αττική 5174 537 253
Κεντρική Μακεδονία 2622 175 73
Δυτική Ελλάδα 742 36 12
Βόρειο Αιγαίο 649 18 6
Θεσσαλία 360 47 17
Δυτική Μακεδονία 284 19 9
Κρήτη 278 54 33
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 262 31 15
Ήπειρος 233 19 8
Πελοπόννησος 220 26 6
Στερεά Ελλάδα 155 19 3
Ιόνια Νησιά 70 9 3
Νότιο Αιγαίο 57 15 6
Σύνολο 11106 1005 444
Συνδέσεις και μετρήσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα από 01/01/2023
Περιφερειακή Ενότητα Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 2090 131 54
Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1758 150 73
Βορείου Τομέα Αθηνών 1280 116 65
Νοτίου Τομέα Αθηνών 647 81 39
Αχαΐας 604 23 8
Δυτικού Τομέα Αθηνών 581 61 22
Ανατολικής Αττικής 477 68 24
Λέσβου 320 7 2
Πειραιώς 319 41 19
Πιερίας 283 5 2
Χίου 242 5 1
Ιωαννίνων 210 11 3
Κοζάνης 195 8 3
Μαγνησίας 168 18 4
Έβρου 160 11 8
Ηρακλείου 154 26 17
Λάρισας 124 24 10
Κιλκίς 104 7 4
Αιτωλοακαρνανίας 94 8 3
Εύβοιας 90 10 1
Αργολίδας 86 8 2
Χανίων 81 17 11
Φλώρινας 74 8 3
Δυτικής Αττικής 69 10 4
Μεσσηνίας 64 4 1
Τρικάλων 62 3 2
Κέρκυρας 59 6 2
Ημαθίας 49 14 4
Ικαρίας 47 2 2
Ρόδου 44 11 3
Ηλείας 44 5 1
Νήσων 43 10 7
Βοιωτίας 42 6 2
Καβάλας 39 8 2
Χαλκιδικής 37 7 3
Σερρών 36 6 4
Ρεθύμνης 32 7 3
Αρκαδίας 30 3 0
Ροδόπης 27 5 2
Λήμνου 25 2 1
Πέλλας 23 5 2
Δράμας 21 4 2
Κορινθίας 21 8 3
Λακωνίας 19 3 0
Πρέβεζας 16 3 1
Φθιώτιδας 16 2 0
Ξάνθης 15 3 1
Σάμου 15 2 0
Λασιθίου 11 4 2
Γρεβενών 11 1 2
Ευρυτανίας 7 1 0
Μήλου 7 2 0
Ζακύνθου 7 2 1
Καρδίτσας 6 2 1
Κω 6 2 1
Άρτας 4 2 2
Καστοριάς 4 2 1
Λευκάδας 4 1 0
Θεσπρωτίας 3 3 2
Καλύμνου 0 0 1
Άνδρου 0 0 1
Σύνολο 11106 1005 444
1Αριθμός συνδέσεων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μέσα στο διάστημα αναζήτησης
2Αριθμός συνδέσεων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ που δημιουργήθηκαν μέσα στο διάστημα αναζήτησης και είναι σήμερα ενεργές (αντιστοιχούν σε ενεργό λογαριασμό χρήστη)