H συμμετοχή σου... μετράει!

Γενικά Στατιστικά

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών: 21774
Συνολικός αριθμός συνδέσεων: 21552 (Σημ.: κάθε χρήστης μπορεί να έχει περισσότερες από μία συνδέσεις)
Συνολικός αριθμός συνδέσεων που έχουν κάνει κάνει μετρήσεις: 17845
Συνολικός αριθμός μετρήσεων: 243438
Αριθμός μετρήσεων τους τελευταίους 12 μήνες: 20458
Αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών που έχουν κάνει μετρήσεις τους τελευταίους 12 μήνες (και εμφανίζονται στο χάρτη): 1381



Συνδέσεις και μετρήσεις ανά πάροχο από 01/01/2024
Πάροχος Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
COSMOTE 3431 389 168
NOVA 3092 379 131
Vodafone 3019 222 115
INALAN 238 21 18
HCN 21 11 6
Σύνολο 9801 1022 438
Συνδέσεις και μετρήσεις ανά Περιφέρεια από 01/01/2024
Περιφέρεια Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
Αττική 5607 509 209
Κεντρική Μακεδονία 1510 201 99
Ήπειρος 492 26 12
Δυτική Ελλάδα 463 37 14
Θεσσαλία 369 58 23
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 328 46 19
Κρήτη 297 32 17
Βόρειο Αιγαίο 223 19 8
Πελοπόννησος 179 27 11
Νότιο Αιγαίο 114 14 5
Δυτική Μακεδονία 97 22 8
Στερεά Ελλάδα 95 19 9
Ιόνια Νησιά 27 12 4
Σύνολο 9801 1022 438
Συνδέσεις και μετρήσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα από 01/01/2024
Περιφερειακή Ενότητα Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
Κεντρικού Τομέα Αθηνών 2032 147 63
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 1284 153 81
Ανατολικής Αττικής 995 61 20
Δυτικού Τομέα Αθηνών 814 68 36
Βορείου Τομέα Αθηνών 768 97 36
Νοτίου Τομέα Αθηνών 598 70 25
Αχαΐας 389 23 7
Ιωαννίνων 366 14 8
Πειραιώς 327 47 19
Μαγνησίας 240 26 8
Λασιθίου 177 2 1
Καβάλας 175 15 6
Έβρου 108 12 6
Λάρισας 99 20 8
Λέσβου 89 6 3
Ρόδου 87 10 1
Πρέβεζας 79 5 1
Χαλκιδικής 76 7 2
Αιτωλοακαρνανίας 69 12 7
Λακωνίας 61 3 2
Ηρακλείου 57 13 7
Εύβοιας 52 9 5
Ημαθίας 48 10 4
Θεσπρωτίας 46 6 3
Κοζάνης 46 12 4
Χίου 45 5 2
Ικαρίας 45 1 0
Αρκαδίας 44 5 1
Χανίων 42 14 8
Λήμνου 42 6 1
Μεσσηνίας 42 5 2
Δυτικής Αττικής 41 10 4
Φλώρινας 37 7 1
Νήσων 32 9 6
Πιερίας 31 9 5
Πέλλας 28 9 4
Κιλκίς 25 8 2
Κορινθίας 21 7 4
Κέρκυρας 21 8 4
Ξάνθης 21 8 3
Ρεθύμνης 21 3 1
Φωκίδας 20 1 1
Σερρών 18 5 1
Ροδόπης 18 6 1
Τρικάλων 17 6 3
Κω 16 1 1
Καστοριάς 14 3 3
Ευρυτανίας 13 2 1
Καρδίτσας 13 6 4
Αργολίδας 11 7 2
Μήλου 9 1 0
Βοιωτίας 7 5 2
Δράμας 6 5 3
Ηλείας 5 2 0
Λευκάδας 3 2 0
Φθιώτιδας 3 2 0
Ζακύνθου 3 2 0
Σάμου 2 1 2
Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου 1 1 1
Σύρου 1 1 2
Άρτας 1 1 0
Σύνολο 9801 1022 438
1Αριθμός συνδέσεων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μέσα στο διάστημα αναζήτησης
2Αριθμός συνδέσεων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ που δημιουργήθηκαν μέσα στο διάστημα αναζήτησης και είναι σήμερα ενεργές (αντιστοιχούν σε ενεργό λογαριασμό χρήστη)