H συμμετοχή σου... μετράει!

Γενικά Στατιστικά

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών: 22350
Συνολικός αριθμός συνδέσεων: 22162 (Σημ.: κάθε χρήστης μπορεί να έχει περισσότερες από μία συνδέσεις)
Συνολικός αριθμός συνδέσεων που έχουν κάνει κάνει μετρήσεις: 18853
Συνολικός αριθμός μετρήσεων: 259611
Αριθμός μετρήσεων τους τελευταίους 12 μήνες: 7332
Αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών που έχουν κάνει μετρήσεις τους τελευταίους 12 μήνες (και εμφανίζονται στο χάρτη): 806



Συνδέσεις και μετρήσεις ανά πάροχο από 01/01/2026
Πάροχος Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
NOVA 2849 243 101
COSMOTE 1888 289 155
Vodafone 1388 150 83
INALAN 222 19 10
HCN 42 12 4
Σύνολο 6389 713 353
Συνδέσεις και μετρήσεις ανά Περιφέρεια από 01/01/2026
Περιφέρεια Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
Αττική 3376 381 204
Κεντρική Μακεδονία 772 115 55
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 503 29 13
Θεσσαλία 407 34 21
Ήπειρος 342 17 9
Κρήτη 287 28 11
Δυτική Ελλάδα 253 25 8
Στερεά Ελλάδα 175 23 11
Πελοπόννησος 170 25 7
Βόρειο Αιγαίο 34 11 4
Δυτική Μακεδονία 27 14 6
Ιόνια Νησιά 24 4 2
Νότιο Αιγαίο 19 7 2
Σύνολο 6389 713 353
Συνδέσεις και μετρήσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα από 01/01/2026
Περιφερειακή Ενότητα Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1110 122 57
Βορείου Τομέα Αθηνών 820 72 30
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 638 90 46
Ανατολικής Αττικής 411 45 17
Δυτικού Τομέα Αθηνών 357 32 16
Ξάνθης 353 7 4
Νοτίου Τομέα Αθηνών 334 59 27
Πειραιώς 305 38 51
Μαγνησίας 298 11 6
Ιωαννίνων 232 10 7
Ηρακλείου 231 12 6
Αχαΐας 213 18 5
Φθιώτιδας 143 11 7
Καβάλας 104 12 5
Λάρισας 83 15 11
Πρέβεζας 82 3 1
Σερρών 72 7 4
Λακωνίας 51 1 0
Έβρου 43 8 4
Μεσσηνίας 38 8 2
Ηλείας 34 5 2
Ρεθύμνης 34 5 2
Αργολίδας 31 5 1
Θεσπρωτίας 28 4 1
Πιερίας 28 5 2
Κορινθίας 26 7 3
Δυτικής Αττικής 26 6 3
Αρκαδίας 24 4 1
Καρδίτσας 22 5 2
Εύβοιας 20 5 2
Χανίων 19 9 2
Ρόδου 14 4 0
Νήσων 13 7 3
Κεφαλληνίας 13 2 1
Χαλκιδικής 13 3 0
Ημαθίας 13 5 2
Φλώρινας 12 6 3
Κέρκυρας 11 2 1
Χίου 11 4 2
Κοζάνης 10 5 1
Λήμνου 10 2 1
Βοιωτίας 9 5 1
Αιτωλοακαρνανίας 6 2 1
Καστοριάς 5 3 2
Ικαρίας 5 1 0
Λέσβου 5 3 0
Κιλκίς 5 3 0
Σύρου 4 2 2
Τρικάλων 4 3 2
Λασιθίου 3 2 1
Πέλλας 3 2 1
Σάμου 3 1 1
Δράμας 2 1 0
Φωκίδας 2 1 1
Κω 1 1 0
Ευρυτανίας 1 1 0
Ροδόπης 1 1 0
Σύνολο 6389 713 353
1Αριθμός συνδέσεων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μέσα στο διάστημα αναζήτησης
2Αριθμός συνδέσεων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ που δημιουργήθηκαν μέσα στο διάστημα αναζήτησης και είναι σήμερα ενεργές (αντιστοιχούν σε ενεργό λογαριασμό χρήστη)