H συμμετοχή σου... μετράει!

Γενικά Στατιστικά

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών: 21930
Συνολικός αριθμός συνδέσεων: 21698 (Σημ.: κάθε χρήστης μπορεί να έχει περισσότερες από μία συνδέσεις)
Συνολικός αριθμός συνδέσεων που έχουν κάνει κάνει μετρήσεις: 18128
Συνολικός αριθμός μετρήσεων: 247718
Αριθμός μετρήσεων τους τελευταίους 12 μήνες: 20458
Αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών που έχουν κάνει μετρήσεις τους τελευταίους 12 μήνες (και εμφανίζονται στο χάρτη): 1381



Συνδέσεις και μετρήσεις ανά πάροχο από 01/01/2025
Πάροχος Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
NOVA 1032 169 55
COSMOTE 978 171 71
Vodafone 702 113 39
INALAN 191 16 8
HCN 5 2 3
Σύνολο 2908 471 176
Συνδέσεις και μετρήσεις ανά Περιφέρεια από 01/01/2025
Περιφέρεια Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
Αττική 1829 250 92
Κεντρική Μακεδονία 330 79 40
Θεσσαλία 154 30 10
Κρήτη 122 20 7
Δυτική Ελλάδα 118 18 4
Στερεά Ελλάδα 69 14 4
Ήπειρος 61 11 6
Βόρειο Αιγαίο 57 6 2
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 50 15 4
Δυτική Μακεδονία 39 11 3
Πελοπόννησος 34 7 2
Ιόνια Νησιά 25 5 1
Νότιο Αιγαίο 20 5 1
Σύνολο 2908 471 176
Συνδέσεις και μετρήσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα από 01/01/2025
Περιφερειακή Ενότητα Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
Κεντρικού Τομέα Αθηνών 608 77 29
Βορείου Τομέα Αθηνών 526 38 17
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 271 64 32
Ανατολικής Αττικής 234 28 7
Νοτίου Τομέα Αθηνών 203 42 16
Δυτικού Τομέα Αθηνών 144 30 13
Πειραιώς 104 29 9
Αχαΐας 88 12 2
Ηρακλείου 83 10 5
Λάρισας 66 8 2
Ιωαννίνων 43 8 4
Μαγνησίας 36 13 4
Χανίων 34 8 1
Λέσβου 34 1 0
Τρικάλων 34 5 1
Φθιώτιδας 30 5 1
Εύβοιας 30 5 1
Πέλλας 27 4 2
Φλώρινας 26 5 0
Αιτωλοακαρνανίας 22 3 1
Έβρου 21 3 0
Καρδίτσας 18 4 3
Καβάλας 17 4 2
Θεσπρωτίας 17 2 1
Λήμνου 15 2 1
Κεφαλληνίας 14 1 0
Κοζάνης 12 5 2
Σερρών 12 2 2
Θήρας 11 1 1
Λακωνίας 11 1 0
Κορινθίας 11 3 1
Κέρκυρας 10 3 1
Ξάνθης 9 6 2
Αρκαδίας 9 1 0
Κιλκίς 9 3 2
Ρόδου 9 4 0
Δυτικής Αττικής 9 5 1
Βοιωτίας 9 4 2
Ηλείας 8 3 1
Χίου 6 2 1
Πιερίας 5 3 1
Ρεθύμνης 5 2 1
Χαλκιδικής 4 2 0
Μεσσηνίας 3 2 1
Ροδόπης 3 2 0
Ικαρίας 2 1 0
Ημαθίας 2 1 1
Νήσων 1 1 0
Ζακύνθου 1 1 0
Γρεβενών 1 1 1
Άρτας 1 1 1
Σύνολο 2908 471 176
1Αριθμός συνδέσεων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μέσα στο διάστημα αναζήτησης
2Αριθμός συνδέσεων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ που δημιουργήθηκαν μέσα στο διάστημα αναζήτησης και είναι σήμερα ενεργές (αντιστοιχούν σε ενεργό λογαριασμό χρήστη)