H συμμετοχή σου... μετράει!

Γενικά Στατιστικά

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών: 21541
Συνολικός αριθμός συνδέσεων: 21304 (Σημ.: κάθε χρήστης μπορεί να έχει περισσότερες από μία συνδέσεις)
Συνολικός αριθμός συνδέσεων που έχουν κάνει κάνει μετρήσεις: 17347
Συνολικός αριθμός μετρήσεων: 233165
Αριθμός μετρήσεων τους τελευταίους 12 μήνες: 20458
Αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών που έχουν κάνει μετρήσεις τους τελευταίους 12 μήνες (και εμφανίζονται στο χάρτη): 1381



Συνδέσεις και μετρήσεις ανά πάροχο από 01/01/2023
Πάροχος Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
NOVA 6443 492 178
COSMOTE 4249 433 209
Vodafone 3396 230 113
INALAN 83 10 9
HCN 26 10 6
Σύνολο 14197 1175 515
Συνδέσεις και μετρήσεις ανά Περιφέρεια από 01/01/2023
Περιφέρεια Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
Αττική 6431 624 287
Κεντρική Μακεδονία 3536 208 84
Δυτική Ελλάδα 924 42 17
Βόρειο Αιγαίο 861 19 6
Δυτική Μακεδονία 424 21 10
Θεσσαλία 424 49 20
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 350 42 19
Κρήτη 344 65 37
Ήπειρος 307 23 9
Πελοπόννησος 280 31 11
Στερεά Ελλάδα 176 22 4
Ιόνια Νησιά 81 13 5
Νότιο Αιγαίο 59 16 6
Σύνολο 14197 1175 515
Συνδέσεις και μετρήσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα από 01/01/2023
Περιφερειακή Ενότητα Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 2881 158 64
Κεντρικού Τομέα Αθηνών 2148 178 85
Βορείου Τομέα Αθηνών 1511 130 70
Νοτίου Τομέα Αθηνών 788 90 41
Αχαΐας 744 28 12
Δυτικού Τομέα Αθηνών 681 63 24
Ανατολικής Αττικής 678 82 28
Πειραιώς 450 57 26
Λέσβου 423 8 2
Χίου 309 5 1
Πιερίας 287 5 2
Ιωαννίνων 250 12 3
Κοζάνης 225 8 3
Έβρου 212 16 11
Μαγνησίας 203 19 6
Ηρακλείου 187 30 20
Φλώρινας 181 9 4
Λάρισας 144 24 10
Αιτωλοακαρνανίας 130 9 4
Κιλκίς 125 10 4
Δυτικής Αττικής 118 12 5
Χανίων 101 22 11
Αργολίδας 97 10 4
Εύβοιας 97 10 1
Μεσσηνίας 85 5 2
Ημαθίας 85 15 4
Πέλλας 82 6 2
Κέρκυρας 68 9 4
Τρικάλων 63 4 3
Ικαρίας 60 2 2
Καβάλας 57 12 3
Νήσων 57 12 8
Βοιωτίας 51 7 2
Ηλείας 50 5 1
Ρόδου 46 12 3
Ρεθύμνης 43 8 4
Σερρών 39 7 5
Σάμου 38 2 0
Αρκαδίας 37 3 0
Χαλκιδικής 37 7 3
Δράμας 32 5 2
Λακωνίας 32 3 0
Λήμνου 31 2 1
Κορινθίας 29 10 5
Ροδόπης 29 5 2
Θεσπρωτίας 28 5 3
Πρέβεζας 24 3 1
Ξάνθης 20 4 1
Φθιώτιδας 18 2 0
Γρεβενών 14 2 2
Καρδίτσας 14 2 1
Λασιθίου 13 5 2
Ζακύνθου 8 2 1
Ευρυτανίας 7 1 0
Μήλου 7 2 0
Κω 6 2 1
Άρτας 5 3 2
Λευκάδας 4 1 0
Καστοριάς 4 2 1
Φωκίδας 3 2 1
Κεφαλληνίας 1 1 0
Άνδρου 0 0 1
Καλύμνου 0 0 1
Σύνολο 14197 1175 515
1Αριθμός συνδέσεων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μέσα στο διάστημα αναζήτησης
2Αριθμός συνδέσεων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ που δημιουργήθηκαν μέσα στο διάστημα αναζήτησης και είναι σήμερα ενεργές (αντιστοιχούν σε ενεργό λογαριασμό χρήστη)