H συμμετοχή σου... μετράει!

Γενικά Στατιστικά

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών: 21471
Συνολικός αριθμός συνδέσεων: 21220 (Σημ.: κάθε χρήστης μπορεί να έχει περισσότερες από μία συνδέσεις)
Συνολικός αριθμός συνδέσεων που έχουν κάνει κάνει μετρήσεις: 17145
Συνολικός αριθμός μετρήσεων: 226477
Αριθμός μετρήσεων τους τελευταίους 12 μήνες: 27542
Αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών που έχουν κάνει μετρήσεις τους τελευταίους 12 μήνες (και εμφανίζονται στο χάρτη): 1772



Συνδέσεις και μετρήσεις ανά πάροχο από 01/01/2023
Πάροχος Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
NOVA 3297 341 129
COSMOTE 2192 290 151
Vodafone 1977 151 72
INALAN 31 4 4
HCN 12 5 3
Σύνολο 7509 791 359
Συνδέσεις και μετρήσεις ανά Περιφέρεια από 01/01/2023
Περιφέρεια Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
Αττική 3365 431 208
Κεντρική Μακεδονία 1907 126 56
Δυτική Ελλάδα 594 26 10
Βόρειο Αιγαίο 361 16 4
Θεσσαλία 225 38 15
Ήπειρος 172 16 7
Πελοπόννησος 170 21 6
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 163 26 12
Κρήτη 163 37 24
Δυτική Μακεδονία 159 15 6
Στερεά Ελλάδα 129 18 3
Ιόνια Νησιά 53 9 3
Νότιο Αιγαίο 48 12 5
Σύνολο 7509 791 359
Συνδέσεις και μετρήσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα από 01/01/2023
Περιφερειακή Ενότητα Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 1541 96 43
Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1023 124 61
Βορείου Τομέα Αθηνών 930 87 50
Αχαΐας 513 16 6
Νοτίου Τομέα Αθηνών 494 65 34
Ανατολικής Αττικής 340 55 20
Δυτικού Τομέα Αθηνών 320 51 18
Πιερίας 246 3 0
Πειραιώς 224 36 17
Λέσβου 160 6 1
Χίου 159 5 1
Ιωαννίνων 155 10 3
Μαγνησίας 113 11 3
Λάρισας 101 22 9
Κοζάνης 93 5 1
Έβρου 88 10 7
Εύβοιας 82 10 1
Αργολίδας 82 7 2
Ηρακλείου 80 18 11
Χανίων 60 14 10
Κιλκίς 57 6 3
Αιτωλοακαρνανίας 54 7 3
Φλώρινας 53 7 2
Μεσσηνίας 52 4 1
Ρόδου 42 10 3
Κέρκυρας 42 6 2
Βοιωτίας 39 6 2
Ημαθίας 32 10 3
Καβάλας 31 7 1
Ηλείας 27 3 1
Νήσων 26 7 5
Ροδόπης 24 5 2
Λήμνου 18 2 1
Σερρών 16 5 4
Ρεθύμνης 16 3 2
Αρκαδίας 15 2 0
Ικαρίας 14 1 1
Κορινθίας 13 5 3
Πρέβεζας 13 2 1
Δράμας 12 2 1
Γρεβενών 11 1 2
Σάμου 10 2 0
Δυτικής Αττικής 8 6 3
Πέλλας 8 3 1
Λακωνίας 8 3 0
Ξάνθης 8 2 1
Χαλκιδικής 7 3 2
Λασιθίου 7 2 1
Ευρυτανίας 7 1 0
Ζακύνθου 7 2 1
Καρδίτσας 6 2 1
Μήλου 5 1 0
Τρικάλων 5 3 2
Λευκάδας 4 1 0
Θεσπρωτίας 3 3 2
Καστοριάς 2 2 1
Κω 1 1 0
Άρτας 1 1 1
Φθιώτιδας 1 1 0
Καλύμνου 0 0 1
Άνδρου 0 0 1
Σύνολο 7509 791 359
1Αριθμός συνδέσεων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μέσα στο διάστημα αναζήτησης
2Αριθμός συνδέσεων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ που δημιουργήθηκαν μέσα στο διάστημα αναζήτησης και είναι σήμερα ενεργές (αντιστοιχούν σε ενεργό λογαριασμό χρήστη)