H συμμετοχή σου... μετράει!

Γενικά Στατιστικά

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών: 21870
Συνολικός αριθμός συνδέσεων: 21642 (Σημ.: κάθε χρήστης μπορεί να έχει περισσότερες από μία συνδέσεις)
Συνολικός αριθμός συνδέσεων που έχουν κάνει κάνει μετρήσεις: 18021
Συνολικός αριθμός μετρήσεων: 246043
Αριθμός μετρήσεων τους τελευταίους 12 μήνες: 20458
Αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών που έχουν κάνει μετρήσεις τους τελευταίους 12 μήνες (και εμφανίζονται στο χάρτη): 1381



Συνδέσεις και μετρήσεις ανά πάροχο από 01/01/2025
Πάροχος Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
Vodafone 374 78 25
NOVA 367 97 21
COSMOTE 362 74 23
INALAN 127 10 5
HCN 3 1 1
Σύνολο 1233 260 75
Συνδέσεις και μετρήσεις ανά Περιφέρεια από 01/01/2025
Περιφέρεια Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
Αττική 699 133 34
Κεντρική Μακεδονία 153 46 22
Θεσσαλία 82 22 6
Δυτική Ελλάδα 78 11 2
Ήπειρος 49 6 3
Στερεά Ελλάδα 40 6 1
Κρήτη 26 9 3
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 23 9 1
Δυτική Μακεδονία 20 4 0
Βόρειο Αιγαίο 18 3 1
Ιόνια Νησιά 16 2 0
Νότιο Αιγαίο 15 4 1
Πελοπόννησος 14 5 1
Σύνολο 1233 260 75
Συνδέσεις και μετρήσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα από 01/01/2025
Περιφερειακή Ενότητα Μετρήσεις Συνδέσεις που
πραγματοποίησαν
μετρήσεις1
Nέες Συνδέσεις2
Κεντρικού Τομέα Αθηνών 303 43 14
Βορείου Τομέα Αθηνών 123 21 6
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 118 40 19
Νοτίου Τομέα Αθηνών 98 21 3
Ανατολικής Αττικής 73 15 1
Αχαΐας 63 8 2
Λάρισας 58 8 1
Δυτικού Τομέα Αθηνών 54 17 8
Πειραιώς 45 13 1
Ιωαννίνων 36 5 3
Πέλλας 21 3 1
Εύβοιας 20 3 1
Φλώρινας 19 3 0
Μαγνησίας 18 10 3
Φθιώτιδας 18 2 0
Λήμνου 15 2 1
Κεφαλληνίας 14 1 0
Αιτωλοακαρνανίας 14 2 0
Θεσπρωτίας 13 1 0
Θήρας 11 1 1
Ηρακλείου 11 5 3
Χανίων 11 3 0
Καβάλας 10 2 0
Σερρών 9 1 1
Έβρου 8 3 0
Κορινθίας 7 2 0
Κιλκίς 5 2 1
Ξάνθης 5 4 1
Ρόδου 4 3 0
Ρεθύμνης 4 1 0
Τρικάλων 3 2 0
Καρδίτσας 3 2 2
Αρκαδίας 3 1 0
Λακωνίας 3 1 0
Λέσβου 3 1 0
Κέρκυρας 2 1 0
Βοιωτίας 2 1 0
Δυτικής Αττικής 2 2 1
Κοζάνης 1 1 0
Νήσων 1 1 0
Μεσσηνίας 1 1 1
Ηλείας 1 1 0
Σύνολο 1233 260 75
1Αριθμός συνδέσεων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μέσα στο διάστημα αναζήτησης
2Αριθμός συνδέσεων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ που δημιουργήθηκαν μέσα στο διάστημα αναζήτησης και είναι σήμερα ενεργές (αντιστοιχούν σε ενεργό λογαριασμό χρήστη)